Política
Rejeição a Lula avança na Bahia e atinge 41,9%, aponta Paraná Pesquisas
Apesar de liderar cenários presidenciais no estado, avaliação negativa do petista supera a positiva; desaprovação já se aproxima de 50%
Uma nova pesquisa divulgada nesta quinta-feira (31) pelo Instituto Paraná Pesquisas revela um dado preocupante para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): mesmo com vantagem nas intenções de voto na Bahia, sua rejeição segue alta e ultrapassa a avaliação positiva no estado onde tradicionalmente encontra apoio consolidado.
Avaliação do Governo Lula na Bahia:
| Avaliação | Percentual (%) |
|---|---|
| Ótimo | 14,3% |
| Bom | 19,9% |
| Regular | 22,5% |
| Ruim | 6,5% |
| Péssimo | 35,4% |
| Não sabe/opina | 1,5% |
➡️ Avaliação positiva (Ótimo + Bom): 34,2%
➡️ Avaliação negativa (Ruim + Péssimo): 41,9%
Aprovação do Governo Lula:
| Resposta | Percentual (%) |
|---|---|
| Aprova | 49,3% |
| Desaprova | 47,3% |
| Não sabe/opina | 3,3% |
Intenção de voto para presidente (Bahia)
Cenário com Jair Bolsonaro:
| Candidato | Percentual (%) |
|---|---|
| Lula (PT) | 44,0% |
| Jair Bolsonaro (PL) | 30,1% |
| Ciro Gomes (PDT) | 7,4% |
| Ronaldo Caiado (UB) | 4,1% |
| Ratinho Junior (PSD) | 1,8% |
| Renan Filho (MDB) | 0,4% |
| Não sabe/opina | 4,4% |
| Branco/nulo/nenhum | 7,8% |
Cenário com Michelle Bolsonaro:
| Candidato | Percentual (%) |
|---|---|
| Lula (PT) | 44,4% |
| Michelle Bolsonaro (PL) | 24,3% |
| Ciro Gomes (PDT) | 8,6% |
| Ronaldo Caiado (UB) | 6,7% |
| Ratinho Junior (PSD) | 2,8% |
| Renan Filho (MDB) | 0,4% |
| Não sabe/opina | 4,5% |
| Branco/nulo/nenhum | 8,1% |
Cenário com Tarcísio de Freitas:
| Candidato | Percentual (%) |
|---|---|
| Lula (PT) | 44,6% |
| Tarcísio de Freitas (Republicanos) | 21,7% |
| Ciro Gomes (PDT) | 8,7% |
| Ronaldo Caiado (UB) | 5,2% |
| Ratinho Junior (PSD) | 3,3% |
| Renan Filho (MDB) | 0,6% |
| Não sabe/opina | 5,6% |
| Branco/nulo/nenhum | 10,4% |
Apesar de Lula seguir numericamente à frente dos adversários, os índices de rejeição e desaprovação vêm crescendo mesmo em redutos petistas como a Bahia. O dado mais preocupante é que a avaliação negativa já supera a positiva, o que pode sinalizar um desgaste eleitoral do presidente no estado.
🗓️ Período da pesquisa: 25 a 29 de julho de 2025
👥 Entrevistados: 1.620 eleitores em 66 municípios
📊 Margem de erro: 2,5 pontos percentuais
✅ Grau de confiança: 95%
